Cylindrical Shape Carbide Burr, Double Cut | 3/32 in. | SB-42
SGS Pro Carbide Burrs – Universal Range, Double Cut Carbide Burr with End Cut
Efficient Stock Removal
-deburring, cleaning, finishing
Ferrous metals
Non-ferrous metals
Plastics
Hard rubber
| Tool No. | Cutting Diameter D1 |
Length of Cut L2 |
Shank Diameter D2 |
Overall Length L1 |
Double Cut 6 EDP No. |
Single Cut 3 EDP No. |
Nonferrous Cut 1 EDP No. |
| SB-41 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 11453 | 11450 | – |
| SB-41L2 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 | 17253 | 17250 | – |
| SB-41L3 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 3 | 17278 | 17275 | – |
| SB-42 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 1-1/2 | 11478 | 11475 | – |
| SB-42L2 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 2 | 17303 | 17300 | – |
| SB-42L3 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 3 | 17328 | 17325 | – |
| SB-ECO | 1/8 | – | 1/8 | 1-1/2 | – | 11525 | |
| SB-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 11253 | 11250 | – |
| SB-12 | 1/8 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | 11278 | 11275 | |
| SB-43 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 1-1/2 | 11503 | 11500 | – |
| SB-43L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 2 | 17353 | 17350 | – |
| SB-43L3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 3 | 17378 | 17375 | – |
| SB-13 | 5/32 | 5/8 | 1/4 | 2 | 11303 | 11300 | – |
| SB-14 | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 | 10328 | 10825 | – |
| SB-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | 11550 | 11553 | – |
| SB-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | 10853 | 10850 | – |
| SB-1L | 1/4 | 1 | 1/4 | 2 | 10878 | 10875 | – |
| SB-1NF | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2 | 19012 | ||
| SB-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 10903 | 10900 | – |
| SB-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 10928 | 10925 | – |
| SB-3L | 3/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 10953 | 10950 | – |
| SB-3NF | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 19014 | ||
| SB-3X | 3/8 | 1-1/2 | 1/4 | 3-1/4 | 10978 | 10975 | – |
| SB-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 11003 | 11000 | – |
| SB-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 11028 | 11025 | – |
| SB-5NF | 1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 19016 | ||
| SB-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 11053 | 11050 | – |
| SB-6NF | 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 19018 | ||
| SB-15 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 11353 | 11350 | – |
| SB-16 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 11403 | 11400 | – |
| SB-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 11103 | 11100 | – |
| SB-7NF | 3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 19020 | ||
| SB-7NF3/8 | 3/4 | 1 | 3/8 | 3 | 19022 | ||
| SB-8 | 7/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 11153 | 11150 | – |
| SB-9 | 1 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | 11203 | 11200 | – |








